> | Local history indexes | Main page
> | Local history indexes | Churches, synagogues, and religious organizations
Indexed source
Dempsey, James. Diamond Jubilee of St. Agatha church, 1946. St. Louis: St. Agatha Church, 1946. R 977.866 D389D
Photocopies of indexed articles may be requested by email from the History and Genealogy Department. Limit of three searches per request. Please review the library’s lookup policy.
Personal name index
Last Name | First Name | Page | Photo | Note |
---|---|---|---|---|
Ahrens | Mary Edmund, Sister | 46 | ||
Ahrens | Clem | 51, 52 | ||
Ahrens | Matt | 55 | ||
Albenesius | Agnes | 55 | ||
Albenesius | Bernadette | 62 | ||
Albenesius | Francis, Jr. | 44 | ||
Albenesius | Frank | 62 | ||
Albenesius | Norbert | 55 | ||
Altmeyer | N. | 55 | ||
Amann | Barbara | 55 | ||
Ambrose | Mathew | 55 | ||
Ambrose | Mathias | 55 | ||
Anseth | H. | 55 | ||
Antoni | Margaret | 52 | ||
Antoni | Elizabeth | 52 | ||
Antoni | Jos. | 55 | ||
Bacher | Wm. | 55 | ||
Backer | Matt. Sr. | 51 | ||
Baker | Betty | 19 | ||
Ballard | Edward L. | 55 | ||
Barbeau | Elbert R. | 55 | ||
Barnes | Louis | 55 | ||
Barnes | Carolyn | 19 | ||
Barrett | Ronald | 19 | ||
Bauer | [Father] | 37 | ||
Bauer | Liboria, Sister | 46 | ||
Bauer | Winifred, Sister M. | 46 | ||
Bauer | Alois | 55 | ||
Bauer | Vince | 55 | ||
Bauer | William | 19 | ||
Baumann | Frank | 84 | ||
Baumann | George | 21 | ||
Baumann | Aloysius, Rev. | 55 | ||
Becker | Ermelinde, Sister | 47 | ||
Bedrosian | James | 55 | ||
Bedrosian | Margaret | 55 | ||
Bennett | Jack | 55 | ||
Bennett | James | 55 | ||
Berberich | Loretta | 55 | ||
Berberich | Theresa | 55 | ||
Berger | L. A., Father | 55 | ||
Berlinger | Eva | 55 | ||
Bernhardt | Rose Ann, Sister | 46 | ||
Bernhardt | Frank | 55 | ||
Bernhardt | Tillie | 55 | ||
Berns | Bernard | 62 | ||
Berns | John | 62 | ||
Berns | Mary | 62 | ||
Betschart | Agnes | 55 | ||
Betschart | Catherine | 55 | ||
Betschart | W. | 55 | ||
Bewen | George | 86 | ||
Biby | Arthur | 55 | ||
Biederman | August F. | 55 | ||
Birkenmeier | Arthur | 55 | ||
Birkenmeier | Larry | 55 | ||
Birkenmeier | Elizabeth | 55 | ||
Birkenmeier | Ralph | 55 | ||
Bixby | Carol | 19 | ||
Bleile | Fred | 55 | ||
Boennighausen | William | 52 | ||
Boennighausen | Agnes | 52 | ||
Boennighausen | Anna | 55 | ||
Boennighausen | Bernard C. | 55 | ||
Boennighausen | Harry | 55 | ||
Boennighausen | Mathilda | 55 | ||
Boennighausen | Oscar J. | 55 | ||
Boenninghausen | Ben | 62 | ||
Boenninghausen | Henry | 62 | ||
Boenninghausen | Geo. J., Father | 44 | 43 | |
Bohannon | Margaret | 21 | ||
Bollman | H. | 55 | ||
Bollwerk | Emil H., Dr. | 55 | ||
Bollwerk | Val. J. | 79 | ||
Bollwerk | William | 62 | ||
Bollwerk | William, Mrs. | 55 | ||
Bond | Carolyn Mae | 55 | ||
Bond | M. C. | 55 | ||
Bond | Mary Jane | 55 | ||
Borchers | Mary | 53 | ||
Bossung | A. J., Mrs. | 55 | ||
Boswell | William | 19 | ||
Bouckaert | P. A. | 55 | ||
Boulay | Arthur | 55 | ||
Boyer | Alfred | 55 | ||
Brader | Elmer | 55 | ||
Brader | Theresa | 55 | ||
Brand | G. H., Father | 33 | ||
Brandl | Elizabeth | 55 | ||
Brandl | Louis | 55 | ||
Brauch | Mathilda | 21 | ||
Breakfield | Leonard | 21 | ||
Breakfield | Janice | 19 | ||
Breidenbach | Victor A. | 55 | ||
Brinker | Bernard | 55 | ||
Brinkmann | Albert G. | 55 | ||
Brinkmann | Helen | 62 | ||
Brinkmann | Henry | 55 | ||
Brinkmann | John H., Sr. | 62 | ||
Brinkmann | John H., Jr. | 62 | ||
Brinkmann | John, Mrs. | 55 | ||
Brinkmann | Sandra Kay | 55 | ||
Brueggeman | Bernard | 62 | ||
Brueggeman | Elizabeth | 55 | ||
Brueggeman | Marie | 62 | ||
Bruemmer | Amabilis, Sister | 47 | ||
Bruns | Louis, Rev. | 18 | ||
Brush | A. | 55 | ||
Brush | Mary Ann | 55 | ||
Brush | Rose Marie | 55 | ||
Bubla | E. | 55 | ||
Bubla | Robert | 55 | ||
Buchenau | Harry F. | 61 | ||
Buchmann | John J. | 55 | ||
Buchmann | Barbara | 55 | ||
Buckowitz | Acquin, Sister M. | 47 | ||
Bumbicka | Vincent, Sr. | 62 | ||
Bundschuh | William | 55 | ||
Bunz | J. W. | 55 | ||
Burghoff | Clem | 55 | ||
Burghoff | Lillian | 55 | ||
Burgmeier | John | 55 | ||
Burgmeier | Magdalena | 55 | ||
Burgmeyer | George | 19 | ||
Burle | Betty Ann | 21 | ||
Bury | Leo H. | 80 | ||
Busch | Jules | 51, 55 | ||
Bussen | Herbert A. | 55 | ||
Bussen | Herman E. | 55 | ||
Butler | Ronald | 19 | ||
Cannon | Rose | 56 | ||
Card | Leo | 56 | ||
Carroll | John | 56 | ||
Cebak | Rose Mary | 21 | ||
Cernich | Ralph | 89 | ||
Cerny | Emily | 56 | ||
Chafin | Charles | 56 | ||
Chase | Edmund | 56 | ||
Chettle | Sue | 21 | ||
Chettle | K. | 56 | ||
Chettle | Nancy | 19 | ||
Christanell | Nan Carole | 21 | ||
Christanell | C. | 56 | ||
Christanell | Sandra | 19 | ||
Christmann | Chas. | 56 | ||
Christmann | Barbara | 56 | ||
Cierpiot | Margaret, Sister | 47 | ||
Classe | Chelidonia, Sister | 46 | ||
Classe | Clara | 56 | ||
Clever | Frank, Pvt. | 56 | ||
Clever | Frank H. | 56 | ||
Clever | H. W. | 56 | ||
Clever | Henry | 56 | ||
Condit | John C., Rev. | 55 | ||
Conrad | Patricia | 21 | ||
Conrad | Frank | 56 | ||
Conrad | Bertha | 19 | ||
Costello | Rosa | 56 | ||
Coy | Theodore W. | 56 | ||
Craig | Norbert | 21 | ||
Craig | Eugene | 56 | ||
Crustalls | William, Mrs. | 56 | ||
Cuddy | K. | 56 | ||
Dammrich | C. | 56 | ||
Davis | Lee W. | 56 | ||
Davis | Ann Gude | 56 | ||
Deachan | Donald | 21 | ||
Degel | Helen | 21 | ||
DeGuire | William | 56 | ||
Dempsey | Donald | 21 | ||
Dempsey | Emmett | 56 | ||
Dempsey | Timothy | 19 | ||
Dette | T. A., Father | 33 | ||
Dias | Henry | 56 | ||
Dickens | Chas. | 56 | ||
Dickes | Catherine | 62 | ||
Dierkes | Helen M. | 56 | ||
Dierkes | Paul M. | 56 | ||
Dierkes | Jack J. | 56 | ||
Dierkes | Clem. A. | 61 | ||
Dietzel | Catherine | 56 | ||
Dirckx | Rita | 56 | ||
Dirckx | Salome | 56 | ||
Dittmaier | Elizabeth, Sister M. | 46 | ||
Dittmaier | Angelita, Sister M. | 46 | ||
Dittmaier | Catherine, Sister M. | 46 | ||
Dittmaier | Albert | 56 | ||
Dittmaier | Alois | 56 | ||
Dittmaier | Dolores | 56 | ||
Dittmaier | Joe | 56 | ||
Dittmaier | Jule | 62 | ||
Dittmaier | Jule, Jr. | 56 | ||
Dittmar | Dianna | 21 | ||
Dittmar | Lynton | 19 | ||
Dittmar | Clinton | 19 | ||
Dixon | Roy M. | 84 | ||
Dlugos | John, Jr. | 56 | ||
Dobernic | J. | 56 | ||
Dolan | Calr E. | 56 | ||
Dolan | Celeste Dierkes | 56 | ||
Dolenz | Joseph, Jr. | 48, 56 | ||
Dolenz | Jos., Sr. | 56 | ||
Dolenz | Joseph | 19 | ||
Doll | Frank | 56 | ||
Donnelly | George J., Most Rev. | 18 | 4 | |
Dora | Caroline | 21 | ||
Doran | Wilbert | 56 | ||
Drake | Laura | 56 | ||
Dreyer | Lucien J. | 56 | ||
Droppelmann | Arline | 56 | ||
Droppelmann | Theresa | 56 | ||
Droste | Anthony | 19 | ||
Druiding | A., Mr. | 7 | ||
Duerst | Eugene | 56 | ||
Duerst | William | 56 | ||
Dulle | Aurelia | 56 | ||
Dulle | Ben, Mrs. | 56 | ||
Dulle | Harry | 56 | ||
Dulle | Harry G. | 56 | ||
Dulle | George | 61 | ||
Dust | Adelheid | 62 | ||
Dust | John C. | 62 | ||
Dust | Henry C. | 84 | ||
Ebel | Charles | 21 | ||
Ebert | William L., Rev. | 55 | ||
Echrich | Veronica, Sister M. | 46 | ||
Ehlenz | James, Rev. | 20, 22, 32 48, 51, 52 | 5, 21 | Pastor, St. Agatha Church, 1941- |
Ehrhardt | Jolindis, Sister M. | 46 | ||
Eichhorn | O. J. | 56 | ||
Eickmeier | Frank | 56 | ||
Ellsperman | [Mrs] | 56 | ||
Els | Catherine | 56 | ||
Els | Helen | 56 | ||
Erbs | Elvera | 51 | ||
Erbs | Anita | 56 | ||
Erbs | Arthur | 56 | ||
Erbs | Ed. | 56 | ||
Erbs | Edna | 56 | ||
Erbs | George | 56 | ||
Erbs | L. | 56 | ||
Erbs | Louis, Jr. | 56 | ||
Erbs | Mildred | 56 | ||
Erbs | Norman | 56 | ||
Esswein | Albert, Father | 44 | 45 | |
Esswein | Laurentine, Sister M. | 46 | ||
Esswein | Adelgunda, Sister | 47 | ||
Esswein | Adela, Sister | 47 | ||
Esswein | Ann | 56 | ||
Esswein | Anton | 56 | ||
Esswein | Mary | 62 | ||
Esswein | Michael | 62 | ||
Eveland | E. J., Mrs. | 56 | ||
Eveland | Irene | 56 | ||
Eveland | Melba | 56 | ||
Ewers | Edward | 56 | ||
Factor | A. | 56 | ||
Factor | Leonard | 56 | ||
Farren | George | 19 | ||
Feder | A. H. | 56 | ||
Feder | Francis | 56 | ||
Feder | Richard | 56 | ||
Feder | Marie | 56 | ||
Feder | Robert | 56 | ||
Feldmann | H. | 56 | ||
Feldmann | Joseph G. | 56 | ||
Feldmann | Ted | 56 | ||
Ferris | Erma | 56 | ||
Ferris | Mary | 56 | ||
Fischer | William F, Rev. | 14, 18, 30, 35 | 34 | |
Fitzpatrick | Owen | 90 | ||
Foreman | Bob | 87 | ||
Foreman | Eddie | 87 | ||
Fournier | Theo. J. | 56 | ||
Frainer | Frank | 56 | ||
Frank | Arthur | 51, 52 | ||
Frank | Joseph | 56 | ||
Frank | Margaret | 56 | ||
Frank | Raymond | 56 | ||
Freeman | Estelle | 56 | ||
Frericks | F. | 57 | ||
Fuenfgeld | Frank | 51, 52 | ||
Fuhring | Melba | 57 | ||
Furrer | John | 57 | ||
Galster | Anna | 57 | ||
Ganahl | Xavier, Sister M. | 46 | ||
Garffie | Marie | 57 | ||
Garffie | John | 57 | ||
Gartner | John | 62 | ||
Gartner | Marie | 57 | ||
Gartner | Theresa | 62 | ||
Gassler | George | 57 | ||
Gatterer | Louis | 57 | ||
Gatterer | W. | 57 | ||
Gebel | Andrew | 57 | ||
Gebel | Magdalina | 57 | ||
Gebken | John H. | 67 | ||
Geers | Henry B., Rev. | 12, 14, 26, 30 | 29 | Pastor, St. Agatha Church, 1911-1918 |
Gerdes | Anna | 57 | ||
Gerdes | Bernard | 62 | ||
Gerdes | Elizabeth | 57 | ||
Gerdes | Herman | 62 | ||
Gerdes | Mary | 57 | ||
Gerdes | Reinhardt, Sr. | 62 | ||
Gerdes | R. J. | 57, 69 | ||
Gerdes | Ronald W. | 57 | ||
Gettins | James | 57 | ||
Gildehaus | Edward | 51, 52 | 49 | |
Gildehaus | E. | 57 | ||
Gildehaus | Edward Louis | 57 | ||
Gildehaus | Joseph F. | 57 | ||
Gildehaus | Mary C. | 57 | ||
Girse | John H., Father | 33 | 34 | |
Glennon | [Cardinal] | 18 | 2 | |
Glossemeyer | A. J. | 57 | ||
Godat | Melba | 21 | ||
Godat | Gerald | 19 | ||
Goeddel | Aldoph | 62 | ||
Goehl | Gabriel, Sister M. | 46 | ||
Goellner | Richard | 21 | ||
Goellner | John | 57 | ||
Goelz | Margaret | 62 | ||
Goeppner | Joan | 57 | ||
Goeppner | Richard | 19 | ||
Goetz | Christian | 57 | ||
Gosik | Kathleen Martha | 57 | ||
Gosik | Vincent | 57 | ||
Grabian | John | 57 | ||
Grabian | Sophie | 57 | ||
Grahl | Albert F. | 57 | ||
Grass | Mary | 53 | ||
Grass | Emil | 53 | ||
Grass | Fred | 53 | ||
Greenwell | C. | 57 | ||
Grefe | Gail | 21 | ||
Greil | Caroline | 52 | ||
Greil | Clara | 62 | ||
Greil | Frank X. | 57 | ||
Greil | Joseph | 62 | ||
Greil | Max | 62 | ||
Greil | Theresa | 62 | ||
Grell | Caroline | 57 | ||
Gricus | Emilia, Sister M. | 46 | ||
Groll | Henry, Father | 30 | ||
Groman | R. | 57 | ||
Gruender | George V., Rev. | 14, 16, 35 | 36 | |
Gruender | Dorothy | 57 | ||
Gruender | Elizabeth | 57 | ||
Gruender | Jos. J., Mrs. | 57 | ||
Grummel | Marcella | 57 | ||
Grummel | William | 57 | ||
Grzechowiak | Stanley | 57 | ||
Gude | Olivia, Sister M. | 46 | ||
Gude | Arthur | 57 | ||
Gude | George | 57 | ||
Gude | George T. | 57 | ||
Gude | Henry B. | 57 | ||
Gude | John J. | 57 | ||
Gude | Marvin | 57 | ||
Gude | Rose | 57 | ||
Guelbert | George | 19 | ||
Guenther | Anne | 52 | ||
Guenther | Anna | 57 | ||
Guetgemann | Alexanderine, Sister M. | 46 | ||
Guetgemann | Agnes, Sister M. | 46 | ||
Guntli | Joseph M. | 57 | ||
Guntli | Norbert | 57 | ||
Guntli | Thomas L. | 57 | ||
Guzman | Mary | 19 | ||
Haag | Agatha | 53 | ||
Haag | Emil H. | 57 | ||
Haake | John | 57 | ||
Haberberger | John | 57 | ||
Habig | Francis Xavier, Father | 42 | ||
Hacker | F. | 57 | ||
Hackmann | Lillian | 57 | ||
Hake | Laverne | 21 | ||
Hale | Betty | 57 | ||
Hale | Harold | 57 | ||
Hallermann | George | 57 | ||
Hanneken | Agatha Marie, Sister | 46 | ||
Hanneken | John | 57 | ||
Hanneken | John, Jr. | 57 | ||
Hanneken | Ollie | 57 | ||
Hanneken | "Tacky" | 57 | ||
Hanneken | Victor | 57 | ||
Harbers | Clara, Sister | 47 | ||
Hardesty | Thersa | 19 | ||
Hardy | L. | 57 | ||
Harris | Willard | 19 | ||
Hartmann | Dolores Jean | 57 | ||
Hartmann | Wm. | 57 | ||
Hartung | Cyril | 57 | ||
Hartweck | Ben | 57 | ||
Hartweck | Catherine | 62 | ||
Hartweck | Milton | 57 | ||
Hasenmueller | Mary | 48 | ||
Hasenmueller | Joseph A. | 57 | ||
Hasenmueller | Jos. W. | 57 | ||
Hasenmueller | Marcella | 57 | ||
Hecht | T. | 57 | ||
Hegedes | Jos. | 57 | ||
Hegger | Jean Clair | 57 | ||
Hegger | Joseph, Sr. | 57 | ||
Hegger | Joseph A., Jr. | 57 | ||
Hegger | Melvin | 57 | ||
Hegger | Rosemarie | 57 | ||
Heidemann | Caecilia | 57 | ||
Heidemann | J. P. | 62 | ||
Heidorn | Anna M. | 57 | ||
Heithaus | Victor, Father | 16, 39 | 38 | |
Heitzer | Jos. | 57 | ||
Heitzer | Charles | 57 | ||
Heitzer | Loretta Dierkes | 57 | ||
Heitzer | Frances | 57 | ||
Heitzer | Jos. | 57 | ||
Held | Adolph | 89 | ||
Held | Eleanor | 21 | ||
Held | George A. | 62 | ||
Held | Harold | 57 | ||
Held | John | 57 | ||
Held | Stephen G. | 57 | ||
Held | Stephen H. | 57 | ||
Heller | H. J. | 57 | ||
Hellriegel | Martin, Rev. | 14 | ||
Helmbacher | Michael, Rev. | 14, 40 | ||
Helmbacher | Catherine, Madam | 47 | ||
Henretty | Florence Held | 57 | ||
Hercules | J. | 57 | ||
Heritske | [Mr.] | 57 | ||
Herleth | Catherine | 57 | ||
Herleth | J. | 57 | ||
Herlith | Serapia, Sister | 47 | ||
Hermes | Wilbert | 44 | ||
Hermes | William | 44 | ||
Hermes | William, Jr. | 48 | ||
Hertel | John | 58 | ||
Hertel | Frieda | 58 | ||
Heusner | Agatha, Sister M. | 46 | ||
Hildner | George, Rt. Rev. | 35 | ||
Hilke | A. G., Rev. | 55 | ||
Hilton | Joyce Lee | 21 | ||
Hilton | M. J. | 58 | ||
Hindert | Josepha, Sister | 47 | ||
Hinssen | Wm., Rev. | 8, 26 | 27 | Pastor, St. Agatha Church, 1874-1883 |
Hoef | Janet | 21 | ||
Hoef | Arthur | 58 | ||
Hoef | Janet | 58 | ||
Hoemmeke | William | 52 | ||
Hoevelmann | Chas. | 61 | ||
Hohn | Frances | 58 | ||
Holdenried | Jacqueline | 21 | ||
Holdenried | A., Mrs. | 58 | ||
Holdenried | Amelia | 58 | ||
Holle | Edwin L., Rev. | 37 | 38 | |
Hopkins | Christine | 21 | ||
Hozjak | Frank | 62 | ||
Hozjak | E., Mrs. | 58 | ||
Hozjak | Marie | 58 | ||
Hubecky | Dolores | 85 | ||
Hubecky | F. | 58 | ||
Hubecky | Francis | 85 | ||
Hug | Alma | 58 | ||
Hug | Donald | 58 | ||
Hug | Elizabeth | 58 | ||
Hug | Richard | 58 | ||
Hug | Ursuline | 58 | ||
Hug | Virgil | 58 | ||
Humphries | D. | 58 | ||
Hund | Emilia C. | 58 | ||
Husgen | Joan | 21 | ||
Husgen | Phil. | 58 | ||
Jacob | Mary | 21 | ||
Jacob | Robert | 58 | ||
Jadrich | Stephen | 58 | ||
Jost | Ruth | 21 | ||
Jostes | William | 58 | ||
Jung | Christina M. | 58 | ||
Jung | Cornelius | 58 | ||
Jung | Henry C. | 58 | ||
Jung | Mari | 58 | ||
Kacich | J. | 58 | ||
Kacich | Milan | 58 | ||
Kacick | Thomas | 19 | ||
Kaelin | [Mr.] | 58 | ||
Kaiser | Margaret | 47 | ||
Kaiser | Agatha | 53 | ||
Kampmann | Leo P., Rev. | 55 | ||
Karl | J. A, | 58 | ||
Karl | Jacob A., Jr. | 58 | ||
Karl | John | 58 | ||
Kauffmann | Otto | 90 | ||
Keeven | Irvin | 58 | ||
Kegler | Andrew | 58 | ||
Kern | J., Mr. | 7 | ||
Kern | Ed., Rev. | 14, 40 | ||
Kern | J. N., Father | 40 | ||
Kerner | Elizabeth | 58 | ||
Kerper | Gary | 19 | ||
Kessler | Emily | 58 | ||
Kessler | George | 58 | ||
Keusenkothen | Joseph, Rev. | 55 | ||
Keusenkothen | Mary | 58 | ||
Keyman | John | 58 | ||
Kidwell | K. | 58 | ||
Kirchhoff | Lidwina | 58 | ||
Kirchoff | Joseph V. | 51 | ||
Klasskin | Anton | 58 | ||
Kleffner | Ronald | 21 | ||
Kline | Alma | 52 | ||
Klingen | Agnes | 58 | ||
Klingen | Catherine | 62 | ||
Klingen | Leonard | 58 | ||
Klingen | Joe | 58 | ||
Klingen | Frances | 58 | ||
Klingen | Teddy | 58 | ||
Klingen | Theodore, Sr. | 58 | ||
Klipfel | Kathryn | 58 | ||
Knauss | Karl | 58 | ||
Knoll | Bernard | 58 | ||
Knoll | Mary Lou | 58 | ||
Koch | Lorraine | 51 | ||
Koch | Christine E. | 58 | ||
Koch | Alphonse R. | 62 | ||
Koeb | Agatha | 58 | ||
Koeb | Mary | 58 | ||
Koeb | Rudolf | 62 | ||
Koeb | Alvin | 19 | ||
Koeger | Wm. | 87 | ||
Koenig | Mary Edith, Sister | 47 | ||
Koenig | Paul | 58 | ||
Koeninger | Dolores | 58 | ||
Koers | Margaret | 58 | ||
Kohnen | Herman J. | 58 | ||
Kolodziej | A. | 58 | ||
Kopka | Anton | 62 | ||
Kopka | Pauline | 58 | ||
Korany | John | 58 | ||
Korenak | Antonia | 19 | ||
Korngerer | John | 19 | ||
Kossmann | John | 51, 52 | ||
Kossmann | Eugene | 58 | ||
Kossmann | Chas E. | 58 | ||
Kowski | Frank | 58 | ||
Kramer | George | 58 | ||
Kramer | Anna | 58 | ||
Kramer | Barbara Zentner | 62 | ||
Kramer | Bernard A. | 58 | ||
Kramer | Bernard C. | 58 | ||
Kramper | Bernard, Father | 42 | ||
Kraus | Emil H. | 52 | ||
Kraus | Walter (Bud) | 58 | ||
Kraus | E. H. | 58 | ||
Kraus | Gertrude | 58 | ||
Krechel | Ida | 62 | ||
Krehbiel | Carl H. | 84 | ||
Kren | Thos. | 58 | ||
Krieger | Richard | 21 | ||
Krieger | E. | 58 | ||
Krill | Monika | 58 | ||
Krizek | J., Sr. | 58 | ||
Krobath | V. J. | 58 | ||
Krobath | Louis | 58 | ||
Krobath | Mary | 62 | ||
Krumm | Henry | 62 | ||
Kuhn | Emeline, Sister | 47 | ||
Kull | W. | 58 | ||
Kullenberg | Paul | 58 | ||
Kuntz | Robert | 58 | ||
Kuper | H., Father | 35 | ||
Kurowski | B. | 58 | ||
Kusman | A. | 58 | ||
Kutz | L. A., Father | 33 | ||
LaChance | Carter | 58 | ||
Ladowsky | Louis | 58 | ||
Laffler | Nicky | 58 | ||
Laffler | Joseph | 58 | ||
Laffler | Mary | 58 | ||
Lager | A. B., Rev. | 14, 40 | ||
Lamprecht | Michael | 58 | ||
Lanasa | Nick | 44 | ||
Lanasa | Vito | 58 | ||
Lang | Georgiana, Sister M. | 46 | ||
Lanser | Lester | 58 | ||
Lanser | Raymond | 58 | ||
Lato | A | 59 | ||
Lauer | Arthur | 59 | ||
Laut | Agnes | 59 | ||
Laut | Robert | 59 | ||
Lautenschlager | William | 50 | ||
Lautenschlager | Anna | 53 | ||
Lautenschlager | Doris | 59 | ||
Lautenschlager | Marian | 59 | ||
Lautenschlager | W. | 59 | ||
Lederman | Lillie | 59 | ||
Lee | Adele Gude | 59 | ||
Lee | Elmer | 59 | ||
Leroux | Eugene | 48 | ||
Leroux | Eugene J. | 59 | ||
Leygraaff | H., Rev | 7, 8, 26 | 25 | Pastor, St. Agatha Church, 1871-1874 |
Liermann | Ida | 59 | ||
Liermann | John H. | 59 | ||
Limpert | Mary Ruth, Sister | 46 | ||
Limpert | George | 52 | ||
Loida | E. | 59 | ||
Long | Rosalie | 21 | ||
Lotterer | John | 59 | ||
Luecke | F. | 59 | ||
Lupfer | Louise, Madam | 47 | ||
Lupfer | Alena, Sister | 47 | ||
Lutz | Christina | 59 | ||
Lynch | Anna | 59 | ||
Mager | Ben | 59 | ||
Mager | Bernard | 59 | ||
Mager | Edward | 62 | ||
Maher | Gertrude | 59 | ||
Maichel | Joe | 59 | ||
Marschel | Frank | 59 | ||
Masterson | Evelyn, Sister M. | 46 | ||
Mauer | Mary Andrew, Sister | 46 | ||
Maurer | Frank | 59 | ||
Maurer | Julitta, Sister M. | 46 | ||
Maurer | John | 62 | ||
Mayer | JoAnn | 21 | ||
Mayer | A. | 59 | ||
Mayer | Mathias | 59 | ||
Mayer | William | 59 | ||
Mayer | Joanne | 19 | ||
Mayfield | John | 59 | ||
McCann | Robert | 21 | ||
McClanahan | Nelson | 19 | ||
Merli | Adam | 59 | ||
Merli | Richard | 19 | ||
Mertz | C. | 59 | ||
Metzger | Mathilde | 59 | ||
Metzner | D. | 59 | ||
Metzner | N, | 59 | ||
Meyer | Mary Ann | 21 | ||
Meyer | Mathilda | 59 | ||
Meyer | Albert H. | 59 | ||
Meyer | Edward, Sr. | 59 | ||
Meyer | Edw., Jr. | 59 | ||
Meyer | Eleanor | 59 | ||
Meyer | Eugene A. | 59 | ||
Meyer | Edwin J. | 59 | ||
Meyer | Lee W. | 59 | ||
Michaelis | Laverne | 21 | ||
Milifelt | H. | 59 | ||
Miller | Benildis, Sister M. | 46 | ||
Miller | Roger | 21 | ||
Miller | Albert | 59 | ||
Miller | David | 19 | ||
Milson | L. | 59 | ||
Milstead | Barbara | 19 | ||
Mitchell | Thomas J. | 82 | ||
Mocker | A. | 59 | ||
Mocker | Elmer | 59 | ||
Mocker | William | 59 | ||
Moellmann | Mary Pius, Sister | 46 | ||
Mohrhard | Bruce A. | 59 | ||
Molitor | Nick | 59 | ||
Moll | Joan | 19 | ||
Moorbrink | H., Father | 33 | ||
Moore | Edw. H. | 90 | ||
Moore | James F. | 87 | ||
Moore | Jimmie | 59 | ||
Moore | Neil | 19 | ||
Moorkamp | B. | 59 | ||
Muegge | Louise | 62 | ||
Muehlman | Jos. | 59 | ||
Muehlsiepen | Hy, Vicar-General | 7, 8 | ||
Muehlsiepen | J. H., Father | 33 | ||
Mueller | Edward | 59 | ||
Mueller | Margaret | 59 | ||
Mueth | Henry | 59 | ||
Naert | Emil | 82 | ||
Nankmann | Christ | 59 | ||
Nathe | Josephine | 62 | ||
Nathe | Dolores | 62 | ||
Nathe | Ambrose | 51, 52 | ||
Nathe | Ambrose G. | 59 | ||
Necker | Jacob | 59 | ||
Neu | Phil. | 59, 87 | ||
Neuner | Irene | 59 | ||
Neuner | Mary Ann | 59 | ||
Nixon | Marie F. Held | 59 | ||
Noll | Victory | 47 | ||
Noonan | John | 59 | ||
Nordmann | B. H. | 59 | ||
O'Brien | P. | 59 | ||
O'Malley | Martin J., Rev. | 18 | ||
O'Mara | Henrietta Dierkes | 59 | ||
Ortbals | John | 61 | ||
Ortbals | Elizabeth | 61 | ||
Oteinmeyer | Willard | 19 | ||
O'Toole | Bill | 59 | ||
O'Toole | Donald | 59 | ||
O'Toole | Jim | 59 | ||
O'Toole | Robert J. | 62 | ||
O'Toole | R. M. | 59 | ||
O'Toole | Ruth Eileen | 59 | ||
Ott | John | 85 | ||
Ottenad | JoAnn | 21 | ||
Ottenad | Carl | 48, 52 | ||
Ottenad | Emilia | 59 | ||
Ottenad | John | 59 | ||
Page | Eugene | 21 | ||
Page | Grover W. | 59 | ||
Peetz | Jos. | 59 | ||
Petersen | Audrey | 21 | ||
Pfeifer | Joseph | 62 | ||
Piche | Susan | 19 | ||
Pieber | Josephine | 62 | ||
Pieber | Theresa | 59 | ||
Pirtle | June | 19 | ||
Pius XII | [Pope] | 1 | ||
Planthold | Mildred | 59 | ||
Poetz | Henry | 59 | ||
Poetz | William | 59 | ||
Poetz | Elizabeth | 62 | ||
Poetz | Rose | 62 | ||
Ponzar | William | 59 | ||
Powers | Martin | 59 | ||
Preusch | Edward, Father | 44 | 41 | |
Preusch | August P. | 59 | ||
Preusch | Lillian | 59 | ||
Pries | George L. | 59 | ||
Pritchard | Irene | 21 | ||
Prohaska | Ignatz | 59 | ||
Pucher | Frank | 62 | ||
Puent | George | 59 | ||
Puent | Pearl C. | 59 | ||
Puetter | A. H., Rev. | 55 | ||
Puetter | Frances | 59 | ||
Purk | Mary | 59 | ||
Rademacher | Joseph. Rt. Rev. | 8 | ||
Rands | George | 19 | ||
Ratajczyk | Marion | 59 | ||
Ratajczyk | Anna | 59 | ||
Rath | [Mr.] | 59 | ||
Rauch | Walter | 21 | ||
Rauch | Caroline | 21 | ||
Reale | E. | 59 | ||
Reddick | Earl | 59 | ||
Reed | Laura | 59 | ||
Reich | Kenneth A., FC 3/c | 62 | ||
Reich | A. | 59 | ||
Reichert | V. R. | 59 | ||
Reichling | Richard, Father | 16, 20, 39 | 38 | |
Remlinger | Jos. | 60 | ||
Rengel | Jos. C. | 87 | ||
Reno | Lenore Young | 60 | ||
Repking | Anna | 60 | ||
Resch | Theresia | 60 | ||
Rhoades | Chas. | 60 | ||
