1888
Westliche Post Death Notices
| Last Name | First Name | Age | Day | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Abel | Charles | 7 yr | 6 | Nov | 1888 |
| Aennemann | Maria | 2 yr | 25-26 | Jan | 1888 |
| Ahlefeldt | Otto | [37 yr] | 2 | Jun | 1888 |
| Ahlert | Frank | 9 mo | 20 | Sep | 1888 |
| Ahlheim | Peter | 64 yr | 11-13 | Dec | 1888 |
| Ahring | Elizabeth (nee Frank) | 26 yr | 23-24 | Jun | 1888 |
| Albers | Georg D. | 64 yr | 31, 1 | Aug/Sep | 1888 |
| Alborn | Joseph | none | 15 | Apr | 1888 |
| Alewel | Anna Friedericke | 54 yr | 27 | Oct | 1888 |
| Alewel | George | 13 yr | 13-15 | Feb | 1888 |
| Allmann | F.M. | none | 5-6 | Mar | 1888 |
| Allorkoskei | Anna (see Young) | 37 yr | 4-5 | Sep | 1888 |
| Almstedt | Charles | 63 yr | 28-29 | Feb | 1888 |
| Alt | Flora | 5 mo | 25 | Jun | 1888 |
| Altenbernd | Geo. | 62 yr | 11 | Oct | 1888 |
| Ambrosius | Heinrich Nikolaus | 28 yr | 19-20 | Dec | 1888 |
| Ameis | Crescentia (nee Hermann) | 52 yr | 13 | Sep | 1888 |
| Amelung | Wilhelm | none | 15 | Jul | 1888 |
| Ammann | Sarah (nee Putscher) | none | 29 | Nov | 1888 |
| Amsler | Lorenz | 75 yr | 3-4 | May | 1888 |
| Anderson | Willie | 8 yr | 31 | Dec | 1888 |
| Andreson | Karl | 35 yr | 12 | Sep | 1888 |
| Angelrodt | Alwina (see Robyn) | 57 yr | 22, 25-26 | Aug | 1888 |
| Angerstein | Theodore F. | [59 yr] | 23 | Oct | 1888 |
| Anstedt | Maria (see Bosch) | none | 24 | Jun | 1888 |
| Anzer | Joseph | [44 yr] | 23-24 | Nov | 1888 |
| Appel | Jacob | 73 yr | 1-2 | Feb | 1888 |
| Argast | Margaretha (nee Giese) | 67 yr | 19-20 | Mar | 1888 |
| Arnold | Marie Elsa | 13 mo | 21-22 | Dec | 1888 |
| Aron | Lazerus | 36 yr | 14 | Dec | 1888 |
| Asmus | Friedericke (nee Rubach) | 49 yr | 31 | Dec | 1888 |
| Aufderheide | Friedrich Wilhelm | 52 yr | 5-6 | Jul | 1888 |
| Aufderheide | Wilhelmine (nee Heitmaun) | 51 yr | 31,1 | Jul/Aug | 1888 |
| Augustin | Georg | 75 yr | 20-21 | Mar | 1888 |
| Back | Gabriel | 15 yr | 1 | Jan | 1888 |
| Backof | Frank Xavier (called Mayer-Backof) | 65 yr | 16-17 | Aug | 1888 |
| Baehr | John | 62 yr | 12 | Nov | 1888 |
| Baessler | Barbara (nee Bletscher) | 41 yr | 6 | May | 1888 |
| Baeuerlein | Magdalena (see Weiss) | 33 yr | 14-15 | May | 1888 |
| Baier | Ernst | 52 yr | 1-2 | Aug | 1888 |
| Bajohr | Feodor | 9 yr | 13 | Sep | 1888 |
| Bakhaus | Friedrich | 82 yr | 15 | Oct | 1888 |
| Ball | Eleanor | 20 yr | 10-11 | Apr | 1888 |
| Ballman | Bertha (nee Streitz) | 28 yr | 18 | Oct | 1888 |
| Balmer | Johann D. | 67 yr | 21-22 | Jan | 1888 |
| Balmer | Susanna | 70 yr | 16-17 | Feb | 1888 |
| Balmer | Veronika (widow Velten) | 49 yr | 22 | Jun | 1888 |
| Baltz | Geo. | 46 yr | 9-11 | Mar | 1888 |
| Balz | Anna (nee Baum) | 39 yr | 30-31 | Oct | 1888 |
| Bamberger | Emil John | 30 yr | 20 | Aug | 1888 |
| Bang | Arthur C. | 24 yr | 31 | Dec | 1888 |
| Bangert | Elizabeth (see Koch) | [38 yr] | 12-14 | Jan | 1888 |
| Bangert | Jacob | none | 2 | Sep | 1888 |
| Banner | Christine | 27 yr | 17-19 | Feb | 1888 |
| Bardelmeier | Wilhelmine (see Mauch) | 46 yr | 11 | Jan | 1888 |
| Bardol | Theresia | 14 yr | 25-26 | Dec | 1888 |
| Baronofska | Anna Juliana (see Giese) | 32 yr | 24 | Sep | 1888 |
| Bartel | Eduard | 1 yr | 7 | Sep | 1888 |
| Bartels | Lydia | 7 yr | 18-19 | Mar | 1888 |
| Barth | Mathias | 46 yr | 8-9 | Jul | 1888 |
| Bartold | Margaret | 73 yr | 2-3 | Dec | 1888 |
| Basse | Louis | 65 yr | 9-11 | Mar | 1888 |
| Bassler | Barbara (nee Bletscher) | 41 yr | 6 | May | 1888 |
| Batz | Anna Elisabeth (nee Hast) | 72 yr | 27-28 | Aug | 1888 |
| Bauer | Georg | 33 yr | 12 | Aug | 1888 |
| Bauer | John | 28 yr | 7-8 | Jun | 1888 |
| Bauer | John M. | [62 yr] | 16-17 | Dec | 1888 |
| Bauer | Mangret [Margaret] | [55 yr] | 1 | Apr | 1888 |
| Bauerlein | Magdalena (see Weiss) | 33 yr | 14-15 | May | 1888 |
| Baum | Anna (see Balz) | 39 yr | 30-31 | Oct | 1888 |
| Baumann | Charles | [53 yr] | 13-14 | Feb | 1888 |
| Baumann | Eliza | none | 4 | Mar | 1888 |
| Baumann | Otto | none | 8 | Apr | 1888 |
| Baumeister | Friedrich | 46 yr | 12-13 | Oct | 1888 |
| Baumeister | Maria (see Koesterer) | 51 yr | 6-7 | Dec | 1888 |
| Baumgartner | Georg Michael | 78 yr | 22 | Jan | 1888 |
| Baumgartner | Maria (nee Stauffacher) | 46 yr | 14-16 | Sep | 1888 |
| Baumgartner | Maria Anna (nee Muhlhausler) | 50 yr | 21-22 | Jan | 1888 |
| Bayer | Henry G. | none | 22 | Jan | 1888 |
| Bayersdoerffer | John | 49 yr | 27 | May | 1888 |
| Beal | Annie | 46 yr | 2 | Jan | 1888 |
| Bearwolf | Rachel (see Schneider) | 50 yr | 19 | Jul | 1888 |
| Bechtlof | Sophia (see Danner) | 65 yr | 1-2 | Feb | 1888 |
| Becker | August | 11 yr | 4 | Apr | 1888 |
| Becker | Ella K. | 4 yr | 17 | Mar | 1888 |
| Becker | Karl Heinrich | 17 yr | 3-4 | Oct | 1888 |
| Beckmann | Christian Heinrich | 67 yr | 25-26 | Mar | 1888 |
| Beckmann | Louis | 3 yr | 10 | Apr | 1888 |
| Becktame | Liddia | 16 mo | 3-4 | Oct | 1888 |
| Behrens | Friederich Carl | 22 yr | 21-22 | Feb | 1888 |
| Behrens | Louisa (nee Windhorst) | 29 yr | 31, 1 | Oct/Nov | 1888 |
| Beichert | Bertha | 1 yr | 9 | Jan | 1888 |
| Beiderwieden | Wilhelm | 1 yr | 3 | Apr | 1888 |
| Beile | Ada Minnie | 4 yr | 31 | Jan | 1888 |
| Beimdiek | Lidia Elise Pauline | 1 yr | 27 | Jan | 1888 |
| Beinke | H. H. | 47 yr | 11-12 | Aug | 1888 |
| Beisickel | Margaretha (see Schmutz) | 38 yr | 18 | Oct | 1888 |
| Belke | Margaretha (nee Egers) | 36 yr | 5 | Mar | 1888 |
| Bender | Elizabeth (see Waldstrom) | 21 yr | 22-23 | Jan | 1888 |
| Bendick | Anna (see Pepmoeller) | 35 yr | 22-24 | Feb | 1888 |
| Bendick | Wm. | 32 yr | 12-14 | Oct | 1888 |
| Beneke | Martin | none | 3 | Jun | 1888 |
| Bentrup | Louis | 15 yr | 31 | Dec | 1888 |
| Bentzen | Johann | [<1 yr] | 24-25 | Nov | 1888 |
| Berblinger | Friedrich | 7 mo | 21 | Dec | 1888 |
| Berdieck | Ottilie | 1 yr | 14-15 | Jun | 1888 |
| Berger | Carl Friedr. | 60 yr | 26-29 | Jan | 1888 |
| Bergfeld | John Diederich | 26 yr | 31, 1 | Jan/Feb | 1888 |
| Berghoff | Maria (see Schwerzler) | 46 yr | 27-28, 30 | Sep | 1888 |
| Bergmann | Heinrich | 59 yr | 25 | Dec | 1888 |
| Bergmann | Johann Christoph | 84 yr | 25-26 | Oct | 1888 |
| Bergmann | Max | 27 yr | 31, 1 | May/Jun | 1888 |
| Bermel | Johann Hubert | 70 yr | 27 | Mar | 1888 |
| Bernard | Mary (widow Gevecker) | 67 yr | 23-24 | Feb | 1888 |
| Bernays | Geo. J. | 64 yr | 17 | Dec | 1888 |
| Berne | Magdalena | 78 yr | 3 | Aug | 1888 |
| Berne | Theresia | 63 yr | 6-7 | Jan | 1888 |
| Bernhard | Katharina (see Reisse) | 55 yr | 22-23 | Sep | 1888 |
| Bertram | Henri | 48 yr | 16-17 | Jun | 1888 |
| Bertz | Jakob | 6 yr | 9-10 | Apr | 1888 |
| Besancon | Sophia | 56 yr | 3 | Jun | 1888 |
| Besch | Maria Louise | 35 yr | 31,1 | Jul/Aug | 1888 |
| Besse | J.H. | [42 yr] | 27 | Feb | 1888 |
| Betz | August | 38 yr | 17 | Aug | 1888 |
| Betz | Georg | 32 yr | 21-23 | Dec | 1888 |
| Beuclair | Susanna (see Schallenberger) | 45 yr | 13 | Nov | 1888 |
| Beumer | Anna W. (nee Weitkamp) | 59 yr | 14-15 | Mar | 1888 |
| Beumer | Caroline (nee Wollbrink) | 35 yr | 17 | Jun | 1888 |
| Beyer | Rudolph | 53 yr | 7 | Apr | 1888 |
| Beyersdoerffer | George | 19 yr | 15 | Apr | 1888 |
| Bickel | Augusta | 2 yr | 4 | Nov | 1888 |
| Bickel | Eva Ida | 3 yr | 11 | Nov | 1888 |
| Bieber | Rosa | 1 yr | 22-23 | Sep | 1888 |
| Biedermann | Bernhardt | 62 yr | 9 | Sep | 1888 |
| Biermann | Arthur William | 6 wk | 9 | Jan | 1888 |
| Biermann | Harry Friedrich | 6 wk | 9 | Jan | 1888 |
| Biermann | Henry | 32 yr | 24-25 | Sep | 1888 |
| Biermann | P. Heinrich | 32 yr | 24-25 | Sep | 1888 |
| Biest | Emma | 1 yr | 22 | Jul | 1888 |
| Bigot | Francis K. (see Kupferer) | 70 yr | 23-24 | May | 1888 |
| Bircher | Josephina Louisa | 7 yr | 7-8 | Apr | 1888 |
| Birdemann | Theresa Maria | 8 yr | 27 | Aug | 1888 |
| Birgle | Eva (nee Negele) | 62 yr | 4-5 | Jan | 1888 |
| Bischof | Willie | 7 yr | 5 | Oct | 1888 |
| Bischoff | Katherina (see Michel) | 26 yr | 11 | Sep | 1888 |
| Bischoff | Laura | 1 yr | 31, 1 | May/Jun | 1888 |
| Bischoff | Otto | 21 yr | 18 | Oct | 1888 |
| Bitter | Carly | none | 22 | Apr | 1888 |
| Blanche | Willie | 2 mo | 31 | Mar | 1888 |
| Blanke | Friedrich W. | none | 4 | Apr | 1888 |
| Blanke | Henriette | 4 yr | 4 | Nov | 1888 |
| Blattner | Jacob | 76 yr | 16 | Nov | 1888 |
| Bletscher | Barbara (see Bassler) | 41 yr | 6 | May | 1888 |
| Blixt | Gustav Felix | [35 yr] | 14-16 | Sep | 1888 |
| Blomberg | Sophia L. | 2 yr | 19-21 | Oct | 1888 |
| Bluemler | Katharina (see Breitenbach) | 54 yr | 12-13 | Oct | 1888 |
| Blumler | Katharina (see Breitenbach) | 54 yr | 12-13 | Oct | 1888 |
| Bockius | Joh. Arthur | none | 11 | Nov | 1888 |
| Boeckelmann | Willie | 11 mo | 3-4 | Apr | 1888 |
| Boecker | Joseph Louis | 57 yr | 11-12 | Apr | 1888 |
| Boeckmann | Nicholas | 25 yr | 28-29 | Jul | 1888 |
| Boeckstiegel | Willie | 3 mo | 23 | Jun | 1888 |
| Boehmer | Heinrich | 61 yr | 5 | Dec | 1888 |
| Boehmer | Wilhelm | 42 yr | 17-18 | Nov | 1888 |
| Boeker | Caroline | 73 yr | 26 | Jun | 1888 |
| Boening | Christ. | 53 yr | 6 | Aug | 1888 |
| Boening | Josephine (see Mincer) | 25 yr | 11-12 | Dec | 1888 |
| Boesche | Jakob | 55 yr | 4-5 | Mar | 1888 |
| Boese | Louise | 36 yr | 27 | Apr | 1888 |
| Boesenberg | Wilhelm | 7 wk | 21 | Feb | 1888 |
| Boettler | Louis | 9 mo | 20 | Mar | 1888 |
| Bohme | Anna | 11 yr | 29 | Jan | 1888 |
| Bokus | Charles | 76 yr | 18-19 | Feb | 1888 |
| Bollinger | Jacob | 35 yr | 10 | Feb | 1888 |
| Bollwerk | Johanna Elisabeth | 3 yr | 29-30 | Sep | 1888 |
| Bolte | Anna W. | 64 yr | 10-11 | Apr | 1888 |
| Borbein | Sophie | 52 yr | 7-8 | May | 1888 |
| Borchers | Heinrich | 2 yr | 30 | Dec | 1888 |
| Borchert | Alfred John | 16 yr | 20 | Nov | 1888 |
| Born | Wilhelm | 47 yr | 12-15 | Jan | 1888 |
| Borngesser | Peter | 67 yr | 8-9 | Apr | 1888 |
| Bosch | Maria (nee Anstedt) | none | 24 | Jun | 1888 |
| Bosenberg | Wilhelm | 7 wk | 12 | Feb | 1888 |
| Bosse | Anna Maria (nee Freser) | 62 yr | 4-5 | Feb | 1888 |
| Bosse | Louis | 65 yr | 9-11 | Mar | 1888 |
| Bosse | Peter | 24 yr | 2 | Nov | 1888 |
| Bouchein | Peter C. | 10 yr | 25-26 | Feb | 1888 |
| Boughtman | Fannie (see Keiflein) | 25 yr | 27-28 | Apr | 1888 |
| Brack | George | 4 yr | 2 | Feb | 1888 |
| Brackerbaumer | F. W. | 51 yr | 14-15 | Apr | 1888 |
| Bracksieck | Sophie Caroline Louise | 20 mo | 5-6 | Sep | 1888 |
| Brandenberger | Margarethe (nee Kaiser) | 75 yr | 24-25 | May | 1888 |
| Brandhorst | Heinrich | 11 yr | 2 | Dec | 1888 |
| Brandstetter | Maggie (see Mueller) | 19 yr | 24-25 | Jan | 1888 |
| Brant | Louis | 66 yr | 13 | Jul | 1888 |
| Braschler | Heinrich | 70 yr | 20-23 | Dec | 1888 |
| Brauckmann | Anna | 74 yr | 17-18 | Aug | 1888 |
| Brauer | John F. | 36 yr | 17-19 | Jan | 1888 |
| Braun | Grethe | 13 yr | 15 | Feb | 1888 |
| Brecht | Mathilda (nee Muller) | 37 yr | 23 | Oct | 1888 |
| Breitenbach | Katharina (nee Blumler) | 54 yr | 12-13 | Oct | 1888 |
| Breitenstein | Clara L. (see Olshausen) | 61 yr | 9-10 | May | 1888 |
| Breitenstein | Louis | 66 yr | 21 | Dec | 1888 |
| Brentrop | Bertha | [20 yr] | 10 | Apr | 1888 |
| Bresch | Frank | [29 yr] | 23 | Mar | 1888 |
| Bresch | Friedrich | 62 yr | 18-19 | Feb | 1888 |
| Bresler | Peter A. | 66 yr | 2-3 | Oct | 1888 |
| Bresselmeier | Hermann (see Meier) | [55 yr] | 1 | Nov | 1888 |
| Brinckmeyer | Richard Edwin | 7 mo | 22 | Mar | 1888 |
| Brinkmann | Carl | 3 mo | 1 | Feb | 1888 |
| Brinkmeyer | Frederick A. | 32 yr | 6-7 | Oct | 1888 |
| Brinkmeyer | Magdalena | 48 yr | 15 | Apr | 1888 |
| Brockman | F. [Fred] | [64 yr] | 24 | Jun | 1888 |
| Brockmann | Elisabeth | none | 22 | Apr | 1888 |
| Broeckel | Franz | [51 yr] | 21-22 | Sep | 1888 |
| Broeder | Philip | 14 yr | 12-13 | Jun | 1888 |
| Broeggelmeyer | Henry | 46 yr | 30-31 | May | 1888 |
| Broehl | Michael | 73 yr | 31,1 | Mar/Apr | 1888 |
| Brohl | Michael | 73 yr | 31,1 | Mar/Apr | 1888 |
| Bross | Friedolin | none | 5 | Feb | 1888 |
| Brown | Wm. | [59 yr] | 9 | Nov | 1888 |
| Brucker | Bertha | 19 yr | 20 | Aug | 1888 |
| Brucker | Jacob F. | 48 yr | 28-29 | Apr | 1888 |
| Bruder | Alma | 1 yr | 18 | Mar | 1888 |
| Brueggemann | Adele Caroline | 1 yr | 8 | Jul | 1888 |
| Brueggemann | Karoline (nee Woerheide) | 38 yr | 21-22 | Apr | 1888 |
| Bruening | Gretchen | 18 yr | 15 | May | 1888 |
| Bruer | Andreas | 67 yr | 22 | Jul | 1888 |
| Bruggemann | Karoline (nee Woerheide) | 38 yr | 21-22 | Apr | 1888 |
| Bruning | Willie | 4 mo | 20 | Dec | 1888 |
| Brunsmann | Louise (see Eiwell) | 48 yr | 25 | Mar | 1888 |
| Buchel | Hermann | 18 yr | 29-30 | May | 1888 |
| Buchholz | Ida (nee Fischer) | 44 yr | 26-27 | May | 1888 |
| Bucker | Wilhelm | 51 yr | 21-22 | Oct | 1888 |
| Buddenberg | father and grandfather of Anna and Alex | 63 yr | 1 | Apr | 1888 |
| Buddenberg | Wilhelm | none | 4 | Jul | 1888 |
| Buechel | Hermann | 18 yr | 29-30 | May | 1888 |
| Buecker | Wilhelm | 51 yr | 21-22 | Oct | 1888 |
| Buehler | Wilhelm | none | 29 | Jul | 1888 |
| Buehlmaier | Franziska Eugenie | 1 yr | 24-25 | Nov | 1888 |
| Buenemann | Harry J. | 30 yr | 24 | Jul | 1888 |
| Buescher | Anna M. (nee Wollbrinck) | 42 yr | 15-16 | Feb | 1888 |
| Buetell | Mary Krueger | 9 yr | 23-24 | Jan | 1888 |
| Buettner | Ernst | 43 yr | 4 | Dec | 1888 |
| Buettner | Paulina | none | 8 | Jul | 1888 |
| Bufe | Wilhelmine (nee Luders) | 64 yr | 19 | Mar | 1888 |
| Buhler | Wilhelm | none | 29 | Jul | 1888 |
| Buhlmaier | Franziska Eugenie | 1 yr | 24-25 | Nov | 1888 |
| Bullerdick | Heinrich | 45 yr | 29 | Jul | 1888 |
| Bulte | Maria (nee Leiendecker) | 26 yr | 19-20 | Jul | 1888 |
| Buol | Ursula | 81 yr | 17-18 | Aug | 1888 |
| Burchardt | Karl | 8 yr | 30, 1 | Apr/May | 1888 |
| Burg | Katherine (nee Schoenling) | 70 yr | 9-10 | Oct | 1888 |
| Burgdorf | Martin | 19 mo | 13 | Nov | 1888 |
| Burkart | Lotta L. | 7 yr | 14-15 | Dec | 1888 |
| Burkee | N. B. | none | 27 | Dec | 1888 |
| Burmann | J. V. | 65 yr | 26 | Apr | 1888 |
| Busch | Gustav | 7 yr | 18 | May | 1888 |
| Buscher | Anna M. (nee Wollbrinck) | 42 yr | 15-16 | Feb | 1888 |
| Buse | F. H. | 60 yr | 26 | Oct | 1888 |
| Busking | Margaretha Katharina (nee Fisher) | 21 yr | 20-21 | Sep | 1888 |
| Butenhoff | Ida | 6 yr | 19 | Apr | 1888 |
| Butterbrod | Nicolaus | 18 yr | 16 | Dec | 1888 |
| Buttner | Ernst | 43 yr | 4 | Dec | 1888 |
| Buttner | Paulina | none | 8 | Jul | 1888 |
| Butz | Caroline (see Muller) | 33 yr | 18-19 | Feb | 1888 |
| Byersdoerffer | George | none | 8 | Apr | 1888 |
| Byrne | Catherina Ann | [49 yr] | 28 | Feb | 1888 |
| Cajacob | Henry | 26 yr | 30, 1 | Apr/May | 1888 |
| Camien | Johanna | 71 yr | 7-8 | Nov | 1888 |
| Camien | Sophie (nee Keiser) | 51 yr | 16-17 | Jan | 1888 |
| Capito | Tilly | 22 yr | 25-27 | May | 1888 |
| Carrillon | Jakob | none | 1 | Apr | 1888 |
| Caspari | Elisabeth | 82 yr | 24-26 | Feb | 1888 |
| Cassens | Anna | 14 yr | 8 | Jan | 1888 |
| Catherina | Eckerly | 71 yr | 8 | Feb | 1888 |
| Charavelle | Emilie (see Wundt) | 55 yr | 28 | Jun | 1888 |
| Chondon | Louisa (see Hahn) | none | 18 | Mar | 1888 |
| Christen | Elise (nee Hertel) | 40 yr | 16-17 | Feb | 1888 |
| Claas | Allmira | 9 yr | 7 | Nov | 1888 |
| Claus | wife of Theodore [Regina] | [73 yr] | 14-16 | Sep | 1888 |
| Clemens | Otto | 45 yr | 30-31 | May | 1888 |
| Clement | Anna Dorothea (nee Korner) | 46 yr | 20 | Nov | 1888 |
| Clundt | Philippina (see Haagen) | 51 yr | 10-12 | Jun | 1888 |
| Cohn | Hirsch | [84 yr] | 25-26 | Dec | 1888 |
| Conrad | Bertha | 4 yr | 10 | May | 1888 |
| Conrad | Louis | 71 yr | 20-21 | Aug | 1888 |
| Conrad | P. F. | 51 yr | 28 | May | 1888 |
| Conzelmann | John | 64 yr | 3-5 | May | 1888 |
| Core | Auguste L. (nee Lammers) | 22 yr | 3 | Jun | 1888 |
| Coste | Felix | 68 yr | 23-24 | Jan | 1888 |
| Cotta | Emil | 69 yr | 8-9 | May | 1888 |
| Cotte | Carl Leo | 11 mo | 22 | Jan | 1888 |
| Cramer | Felix | 42 yr | 28 | Jan | 1888 |
| Cremer | Jerry | 43 yr | 8 | Jul | 1888 |
| Cueney | No Name Given | none | 6 | Jan | 1888 |
| Dachsel | Gustav | 49 yr | 8-9 | Feb | 1888 |
| Dafferner | Albert | 16 yr | 24 | Sep | 1888 |
| Dahlman | Hulda (see Kuhn) | [33 yr] | 5 | Sep | 1888 |
| Dambe | Elisabeth (see Fuchs) | none | 16 | Feb | 1888 |
| D'Amour | Auguste | 74 yr | 25 | May | 1888 |
| Dangel | Caroline (see Wegner) | 81 yr | 20 | Jun | 1888 |
| Danner | Sophia (nee Bechtlof) | 65 yr | 1-2 | Feb | 1888 |
| Daut | Jacob | 43 yr | 18-19 | Nov | 1888 |
| Day | Friedrich | none | 10 | Jun | 1888 |
| De Lore | Maria Margaretha | 6 yr | 16 | Dec | 1888 |
| Debus | Heinrich | [58 yr] | 10-11 | Dec | 1888 |
| Dechert | Elise (see Hirsekorn) | 43 yr | 30-31 | Oct | 1888 |
| Dedeke | Maggie | 1 yr | 25 | Jul | 1888 |
| Dehner | Daniel | 43 yr | 11-12 | May | 1888 |
| Deibel | George P. | 3 yr | 15-16 | May | 1888 |
| Deiman | Mathilde | 20 yr | 2 | Apr | 1888 |
| Dellit | Andreas | 80 yr | 1 | Mar | 1888 |
| Dellit | Maria | 80 yr | 20 | Oct | 1888 |
| Denner | Eugen | 1 yr | 5 | Dec | 1888 |
| Deppe | Elisabeth (nee Moeller) | 32 yr | 1-2 | Jun | 1888 |
| Dethloff | Jno. H. | 72 yr | 29-30 | Sep | 1888 |
| Dettmann | Mina (nee Simen) | 36 yr | 12 | Jun | 1888 |
| ickbreder | Louise (see Lloyd) | none | 29 | Jan | 1888 |
| Dickhoener | Sophia (nee Meyer) | 52 yr | 15 | Feb | 1888 |
| Diefenbacher | Louisa (nee Sohler) | 22 yr | 21-22 | Apr | 1888 |
| Diegel | Elisabeth (nee Rhein) | 87 yr | 27-29 | Jan | 1888 |
| Diehl | Ida M. | 19 yr | 20-22 | Oct | 1888 |
| Diekhoener | Clara | 17 yr | 8 | Apr | 1888 |
| Diekhoner | Clara | 17 yr | 8 | Apr | 1888 |
| Diekmann | Anna (see Ellen) | 52 yr | 6-7 | May | 1888 |
| Dieschert | Katharin | 51 yr | 24-25 | Jun | 1888 |
| Dietrich | Barbara Louise (see Hebenstreit) | 36 yr | 27-29 | Jan | 1888 |
| Dietz | Caroline | 53 yr | 14-15 | Feb | 1888 |
| Dietz | Elisa | 3 yr | 29 | May | 1888 |
| Dietz | Jacob | 4 yr | 13 | Feb | 1888 |
| Dilger | Andrew | 64 yr | 21-22 | Nov | 1888 |
| Dimong | Friedrich Wilhelm | [9 yr] | 23 | Sep | 1888 |
| Dinges | Emelie | 7 yr | 12 | Feb | 1888 |
| Dinges | Mathilde | 2 yr | 12 | Feb | 1888 |
| Dinkelmann | Frank H. R. | 23 yr | 23-24 | Jun | 1888 |
| Dinzebach | Heinrich | 1 yr | 29 | Nov | 1888 |
| Dittmar | Margaretha | 1 yr | 6-7 | Feb | 1888 |
| Dockendorff | Walpurga (nee Thul) | 60 yr | 6-8 | Feb | 1888 |
| Dodt | Albert H. | 40 yr | 18 | Dec | 1888 |
| Doehla | Olga Johanna | 3 mo | 22-23 | Jun | 1888 |
| Doepke | Wilhelm Heinrich | 70 yr | 19-20 | Nov | 1888 |
| Doerner | Maria A. (nee Sachs) | [61 yr] | 13 | Feb | 1888 |
| Doerr | Carl Christian | 3 yr | 29-30 | Mar | 1888 |
| Doerr | Rosina (see Miller) | 36 yr | 15-16 | Jul | 1888 |
| Dohla | Olga Johanna | 3 mo | 22-23 | Jun | 1888 |
| Doll | Josephine | 3 yr | 27-28 | Sep | 1888 |
| Dorman | Fred. | 66 yr | 21-22 | Jul | 1888 |
| Dornbhy | Carl Gustav | none | 3 | Jun | 1888 |
| Dornheim | Katharine (nee Horn, widow Weckermann) | 42 yr | 25 | Nov | 1888 |
| Dornis (von) | Bernhard | 33 yr | 24-25 | Mar | 1888 |
| Drawe | Johann Heinrich | 58 yr | 14-15 | Feb | 1888 |
| Drees | Heinrich | 57 yr | 17 | Jul | 1888 |
| Dreher | Albert | 33 yr | 18-19 | Feb | 1888 |
| Dreste | Anton | 4 yr | 7 | May | 1888 |
| Drewing | Fritz | none | 9 | Sep | 1888 |
| Dreysel | Helene (see Hunicke) | 40 yr | 15-16 | Apr | 1888 |
| Dritsch | Maria (nee Guenter) | 43 yr | 11-12 | Apr | 1888 |
| Duennemann | Georg | 60 yr | 25-26 | Jun | 1888 |
| Dunnemann | Georg | 60 yr | 25-26 | Jun | 1888 |
| Earl | Jesse | 41 yr | 21-22 | Apr | 1888 |
| Eberhard | Karl Albert | 39 yr | 10-12 | Feb | 1888 |
| Ebert | Heinrich | 47 yr | 6-7 | Aug | 1888 |
| Ebner | Joseph | 24 yr | 6-7 | May | 1888 |
| Eckelkamp | Christian | [50 yr] | 19 | Jun | 1888 |
| Eckerly | Henry | 36 yr | 1 | Jun | 1888 |
| Eckermann | George | 61 yr | 24 | Feb | 1888 |
| Eckert | Julius | 45 yr | 4-5 | Feb | 1888 |
| Eckhardt | Jacob | 73 yr | 15 | Feb | 1888 |
| Egers | Margaretha (see Belke) | 36 yr | 5 | Mar | 1888 |
| Eggemann | Elisabeth | 40 yr | 10-11 | Jun | 1888 |
| Eggert | August | none | 22 | Jan | 1888 |
| Egner | Gustav | 6 mo | 4 | Apr | 1888 |
| Ehrhardt | Emilie (nee Hoffmann) | 51 yr | 14-15 | Nov | 1888 |
| Ehrhardt | Jacob J. | 37 yr | 15-16 | Mar | 1888 |
| Eichelkamp | Elise Laura | 5 mo | 6-7 | Jul | 1888 |
| Eichholz | Anton | 3 mo | 11 | Jul | 1888 |
| Eichholz | Lina | 2 yr | 1-2 | Apr | 1888 |
| Eichmann | Albert | 24 yr | 27 | Sep | 1888 |
| Eicks | Hermann | 56 yr | 26-28 | Jun | 1888 |
| Eiffert | John | 24 yr | 11-12 | Mar | 1888 |
| Eilermann | Katharina Lisette | 5 mo | 30 | Apr | 1888 |
| Eisenbeis | Maria Anna (see Schuler) | 51 yr | 20-21 | Dec | 1888 |
| Eisenring | Frank C. | 10 yr | 23 | Jun | 1888 |
| Eitz | Anna (nee Schmidt) | 40 yr | 1-3 | Jan | 1888 |
| Eiwell | Louise (nee Brunsmann) | 48 yr | 25 | Mar | 1888 |
| Elbrecht | Arthur Otto | 2 yr | 17 | Mar | 1888 |
| Elbrecht | Caroline (nee Stickfordt) | 70 yr | 9 | Mar | 1888 |
| Ellen | Anna (nee Diekmann) | 52 yr | 6-7 | May | 1888 |
| Ellen | Henry | 52 yr | 18-19 | Sep | 1888 |
| Ellenbrok | Sophie | none | 25 | Mar | 1888 |
| Ellerbrake | Johanna | none | 5 | Feb | 1888 |
| Ellermann | Elise | 66 yr | 23-24 | Feb | 1888 |
